Présentation
Crée en 2000, le Laudon Badminton Club rassemble, pour la saison 2024 - 2025, 135 licenciés. Le club offre à ses licenciés des séances de jeux libres qui allient convivialité et ambition sportive. Les joueurs sont libres de jouer en loisir ou en compétition.
Répartition par lieu d'habitation
Saint Jorioz | 72 | 53,3% |
Sevrier | 19 | 14,1% |
Doussard | 7 | 5,2% |
Duingt | 5 | 3,7% |
Arith | 4 | 3% |
Bellecombe en Bauges | 4 | 3% |
Saint Eustache | 4 | 3% |
Lathuile | 3 | 2,2% |
Seynod | 3 | 2,2% |
Annecy | 2 | 1,5% |
Annecy le Vieux | 2 | 1,5% |
Le Chatelard | 2 | 1,5% |
Cran Gevrier | 1 | 0,7% |
Ecole | 1 | 0,7% |
Faverges | 1 | 0,7% |
La Chapelle Saint Maurice | 1 | 0,7% |
La Mothe en Bauges | 1 | 0,7% |
Leschaux | 1 | 0,7% |
Seythenex | 1 | 0,7% |
Villaz | 1 | 0,7% |
Chargement