Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2014-15 - D4 Division 4-1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC 74) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC 74) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club de Faverges (BCF74-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badmin'Thônes (BT 74) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/10/14 20h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 2 | St Jorioz |
J 2 | 23/11/14 20h | Badmin'Thônes | Ext | 2 / 3 | Thônes |
J 3 | 21/12/14 20h | Badminton Club de Faverges | Dom | 5 / 0 | St Jorioz |
J 4 | 25/01/15 20h | Annecy Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Annecy |
J 5 | 22/02/15 20h | Badmin'Thônes | Dom | 4 / 1 | St Jorioz |
J 6 | 29/03/15 20h | Badminton Club de Faverges | Ext | 3 / 2 | Faverges |
J 0 | 26/04/15 20h | Badminton Club Ambilly | Ext | 4 / 0 | Ambilly |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CASTELL Stéphane
06556348 |
101291 | 101291 | 101291
COLLIER Fabien
00550328 | Veteran 3
42043 | 24081 | 19462
FOUBERT Sophie
06498598 |
50944 | 50944 | 50944
NICOT Virginie
00459208 | Veteran 4
17515 | 10717 | 11915
PECHEUR Eric
06532043 | Veteran 6
50096 | 24778 | 40755
GIACOMONI Antoine
00391085 |
101291 | 101291 | 101291
ZACH Jean-pierre
06598497 | Veteran 7
62595 | 47408 | 56215
MAGNIN Nicolas
00561371 | Veteran 1
9322 | 5053 | 6459
GLOAGUEN SALDECO Céline
06953469 |
50944 | 50944 | 50944