Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D3 - D3 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Annecy Badminton Club (ABC74-7) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | Thonon Badminton Club (TBC74-4) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Badminton Club De Cruseilles (BCC74-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club de Faverges (BCF74-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 10h | Badminton Club de Faverges | Dom | 5 / 0 | Cruseilles (7 terrains) |
J 2 | 27/10/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Cruseilles (7 terrains) |
J 3 | 01/12/24 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 2 / 3 | Gymnase du Parmelan |
J 4 | 01/12/24 14h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 2 / 3 | Gymnase du Parmelan |
J 5 | 26/01/25 10h | Les Volants de la Fillière | Dom | 1 / 4 | Thonon |
J 6 | 26/01/25 14h | Badminton Club de Faverges | Ext | 1 / 4 | Thonon |
J 7 | 23/02/25 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 1 / 4 | Faverges - Omnisports |
J 8 | 23/02/25 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Faverges - Omnisports |
J 9 | 23/03/25 10h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 1 / 4 | Annecy |
J 10 | 23/03/25 14h | Les Volants de la Fillière | Ext | 4 / 1 | Annecy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NICOT Virginie
00459208 | Veteran 4
17515 | 10717 | 11915
ANJORAND Cindy
07096654 | Veteran 1
15259 | 9147 | 8764
FREYCON Pauline
07263847 | Senior
15082 | 9420 | 8416

URIEN Elisa
06566460 | Senior
11085 | 9842 | 18323
RENNESSON Christophe
00042654 | Veteran 4
56499 | 39070 | 38302
ERBA Pascal
00523049 | Veteran 2
33108 | 17676 | 9829
CHEREL Benjamin
07077688 | Veteran 3
27474 | 16965 | 16353
VINCENT Arthur
07261592 | Senior
39365 | 38032 | 18537
PAUGET Francois
00407491 | Veteran 4
30337 | 12981 | 10148