Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 - D3 Poule 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBP 1 (XBP 1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | ABC 7 (ABC 7-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | TBC 3 (TBC 3-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | LBC 2 (LBC 2-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | TBC 3 | Ext | 3 / 2 | Gymnase de Valleiry |
J 2 | 09/10/22 14h | ABC 7 | Ext | 3 / 2 | Gymnase de Valleiry |
J 3 | 29/01/23 10h | XBP 1 | Dom | 0 / 5 | Gymnase des Balmettes |
J 4 | 29/01/23 14h | TBC 3 | Dom | 3 / 2 | Gymnase des Balmettes |
J 5 | 19/03/23 10h | ABC 7 | Dom | 1 / 4 | Poisy |
J 6 | 19/03/23 14h | XBP 1 | Ext | 4 / 1 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COLLIER Fabien
00550328 | Veteran 3
42877 | 24726 | 20036

URIEN Elisa
06566460 | Senior
11306 | 10026 | 10440
ANJORAND Cindy
07096654 | Veteran 1
14182 | 8654 | 8479
CHEREL Benjamin
07077688 | Veteran 3
28106 | 17479 | 16795
PANTALACCI Mathilde
00408218 | Veteran 1
22661 | 16533 | 14757
SARIGULYAN Victoria
06893070 | Senior
12394 | 10293 | 19465
DECHOSAL Aurelie
07035160 | Senior
17996 | 8693 | 19651
BECUE Nadege
06982669 |
51661 | 51661 | 51661
DELRUE Lucie
07160194 | Senior
23480 | 22197 | 11443
JOLIVET Guillaume
06823381 | Veteran 1
43053 | 27958 | 16809