Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 - D3 Poule 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBP 1 (XBP 1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | ABC 7 (ABC 7-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | TBC 3 (TBC 3-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | LBC 2 (LBC 2-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | TBC 3 | Ext | 3 / 2 | Gymnase de Valleiry |
J 2 | 09/10/22 14h | ABC 7 | Ext | 3 / 2 | Gymnase de Valleiry |
J 3 | 29/01/23 10h | XBP 1 | Dom | 0 / 5 | Gymnase des Balmettes |
J 4 | 29/01/23 14h | TBC 3 | Dom | 3 / 2 | Gymnase des Balmettes |
J 5 | 19/03/23 10h | ABC 7 | Dom | 1 / 4 | Poisy |
J 6 | 19/03/23 14h | XBP 1 | Ext | 4 / 1 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe

URIEN Elisa
06566460 |
55212 | 50741 | 22829
COLLIER Fabien
00550328 | Veteran 3
55082 | 30044 | 37897
ANJORAND Cindy
07096654 | Veteran 1
62843 | 47690 | 18446
CHEREL Benjamin
07077688 | Veteran 3
33807 | 21651 | 32217
PANTALACCI Mathilde
00408218 | Veteran 2
91168 | 70878 | 32274
SARIGULYAN Victoria
06893070 | Senior
57424 | 51154 | 44439
DECHOSAL Aurelie
07035160 | Senior
79561 | 47863 | 45072
BECUE Nadege
06982669 |
44488 | 44488 | 44488
JOLIVET Guillaume
06823381 | Veteran 2
55480 | 33849 | 32274
DELRUE Lucie
07160194 | Veteran 1
92258 | 91433 | 25026