Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 - D3 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCM 1 (BCM 1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ABC 8 (ABC 8-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | LBC 1 (LBC 1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | LVF 3 (LVF 3-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | ABC 8 | Dom | 0 / 5 | Mandallaz |
| J 2 | 09/10/22 14h | BCM 1 | Dom | 0 / 5 | Mandallaz |
| J 3 | 29/01/23 10h | LVF 3 | Dom | 4 / 1 | Gymnase des Balmettes |
| J 4 | 29/01/23 14h | ABC 8 | Dom | 1 / 4 | Gymnase des Balmettes |
| J 5 | 19/03/23 10h | BCM 1 | Ext | 4 / 1 | Gymnase de Valleiry |
| J 6 | 19/03/23 14h | LVF 3 | Dom | 4 / 1 | Gymnase de Valleiry |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RENNESSON Christophe
00042654 | Veteran 4
77922 | 52720 | 77204
PAUGET Francois
00407491 | Veteran 4
33374 | 15079 | 21972
FREYCON Pauline
07263847 | Senior
65251 | 48588 | 31009
LE LERRE Frédéric
06464470 | Veteran 4
55071 | 25308 | 39440
NICOT Virginie
00459208 | Veteran 5
83409 | 55867 | 28779
ERBA Pascal
00523049 | Veteran 2
44024 | 21227 | 21397