Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie - D4 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy Badminton Club (ABC-7) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thonon Badminton Club (TBC) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Faverges (BCF-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC-3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 31/10/21 19h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 5 | |
| J 2 | 28/11/21 19h | Thonon Badminton Club | Dom | 1 / 4 | |
| J 3 | 26/12/21 19h | Annecy Badminton Club | Dom | 1 / 4 | |
| J 4 | 06/02/22 19h | Badminton Club de Faverges | Dom | 2 / 3 | |
| J 5 | 27/03/22 19h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
| J 6 | 17/04/22 19h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DECHOSAL Aurelie
07035160 | Senior
80804 | 58311 | 47350
DE GROOT Marion
06477776 | Veteran 2
100357 | 95886 | 47431
VULLIET Fanny
00281254 |
102877 | 99507 | 95568
PECHEUR Eric
06532043 | Veteran 6
68556 | 31957 | 70571
GANDON Emmanuel
06644160 | Veteran 5
62668 | 24440 | 66991
BURBAN Léandre
00517492 |
79486 | 71917 | 50294
RANDLE William
00223021 | Veteran 1
25613 | 59628 | 68906