Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie - D4 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC-7) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thonon Badminton Club (TBC) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club de Faverges (BCF-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC-3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 31/10/21 19h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 5 | |
J 2 | 28/11/21 19h | Thonon Badminton Club | Dom | 1 / 4 | |
J 3 | 26/12/21 19h | Annecy Badminton Club | Dom | 1 / 4 | |
J 4 | 06/02/22 19h | Badminton Club de Faverges | Dom | 2 / 3 | |
J 5 | 27/03/22 19h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
J 6 | 17/04/22 19h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DE GROOT Marion
06477776 | Veteran 2
27524 | 21741 | 19262
DECHOSAL Aurelie
07035160 | Senior
17647 | 8521 | 19211
VULLIET Fanny
00281254 | Veteran 2
28957 | 27205 | 31951
PECHEUR Eric
06532043 | Veteran 6
50096 | 24778 | 40755
GANDON Emmanuel
06644160 | Veteran 4
46628 | 21461 | 36789
RANDLE William
00223021 | Veteran 1
21514 | 47408 | 39800
BURBAN Léandre
00517492 | Senior
58295 | 52175 | 26767