Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie - D3 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Association Frangy (BAF74) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Faverges (BCF74) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 2 / 3 | Frangy |
| J 2 | 06/10/19 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 1 / 4 | Frangy |
| J 3 | 01/12/19 10h | Badminton Club de Faverges | Ext | 3 / 2 | Faverges - Omnisports |
| J 4 | 01/12/19 14h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 2 / 3 | Faverges - Omnisports |
| J 5 | 15/03/20 10h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 | ASPTT |
| J 6 | 15/03/20 14h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | ASPTT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FREYCON Pauline
07263847 | Senior
65251 | 48588 | 31009
PAUGET Francois
00407491 | Veteran 4
33374 | 15079 | 21972
RENNESSON Christophe
00042654 | Veteran 4
77922 | 52720 | 77204
MAGNIN Nicolas
00561371 | Veteran 1
10514 | 4628 | 13669
PANTALACCI Mathilde
00408218 | Veteran 2
92641 | 71718 | 32731
ANJORAND Cindy
07096654 | Veteran 1
69534 | 47584 | 18436
NICOT Virginie
00459208 | Veteran 5
83409 | 55867 | 28779
COLLIER Fabien
00550328 | Veteran 3
58533 | 30640 | 38044