Equipe 4
Interclubs Haute-Savoie 2026-2027 D4 Division 4 Poule 6
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/26 20h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 29/11/26 20h | Xtrem Bad Poisy | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 17/01/27 20h | Les Volants de la Fillière | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 07/02/27 20h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 14/03/27 20h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 0 / 0 | Gymnase du collège |
| J 6 | 11/04/27 20h | Les Volants de la Fillière | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Richard Alexandra (456786)
BROCHIER Capucine
07465364 | +40-V2
400 | 400 | 400
DELRUE Lucie
07160194 | +35-V1
553 | 602 | 1118
DUBOST Mathieu
06669437 | Sénior
400 | 400 | 400
GONDY François
07564253 | +40-V2
400 | 400 | 400
LEMETAYER Arnaud
06580147 | Sénior
564 | 654 | 778
MAHINC Mathias
06977831 | +45-V3
685 | 953 | 719
RICHARD Alexandra
00456786 | +50-V4
489 | 559 | 790
VERBEKE Elise
07000372 | Sénior
471 | 474 | 778