Equipe 3
Interclubs Haute-Savoie 2026-2027 D4 Division 4 Poule 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-4) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Cruseilles (BCC74-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/26 20h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 0 / 5 | |
| J 2 | 19/11/26 20h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 17/01/27 20h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 07/02/27 20h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 14/03/27 20h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 11/04/27 20h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pecheur Eric (6532043)
BONNET-DECHOSAL Aurelie
07035160 | Sénior
612 | 724 | 904
DE GROOT Marion
06477776 | +45-V3
523 | 600 | 937
DUSSERRE Matthieu
07026869 | +45-V3
481 | 611 | 499
GANDON Emmanuel
06644160 | +55-V5
735 | 1071 | 798
PECHEUR Eric
06532043 | +65-V7
690 | 985 | 727
PITIOT Anaïs
07653443 | Sénior
400 | 415 | 400
RANDLE William
00223021 | +35-V1
1069 | 733 | 750