Equipe 2
Interclubs Haute-Savoie 2026-2027 D4 Division 4 Poule 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-4) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Volants de la Fillière (LVF74-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Annecy Badminton Club (ABC74-9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 08/11/26 20h | Les Volants de la Fillière | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 24/11/26 20h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 20/12/26 20h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 17/01/27 20h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 28/02/27 20h | Les Volants de la Fillière | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 21/03/27 20h | Xtrem Bad Poisy | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 11/04/27 20h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 02/05/27 20h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Girot Stéphane (6981026)
ALLMENDINGER Pauline
07495185 | Sénior
592 | 801 | 1180
COLLIER Fabien
00550328 | +45-V3
703 | 1038 | 972
GIROT Stéphane
06981026 | +55-V5
705 | 958 | 782
JOLIVET Guillaume
06823381 | +40-V2
758 | 992 | 1054
SARIGULYAN Victoria
06893070 | Sénior
761 | 999 | 967
TRIVERO Baptiste
07407885 | +45-V3
665 | 724 | 656
VELGE Severine
07083109 | +40-V2
484 | 663 | 779