Equipe 1 Division 2 Poule 2
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D2 Division 2 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Faverges (BCF74-1) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Thonon Badminton Club (TBC74-4) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-1) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Annecy Badminton Club (ABC74-7) | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-2) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-5) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Salle de Faverges |
| J 2 | 19/10/25 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Salle de Faverges |
| J 3 | 23/11/25 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 6 / 2 | Annemasse |
| J 4 | 23/11/25 14h | Badminton Club de Faverges | Ext | 7 / 1 | Annemasse |
| J 5 | 18/01/26 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 3 / 5 | Thonon |
| J 6 | 18/01/26 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Thonon |
| J 7 | 22/02/26 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
| J 8 | 22/02/26 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
| J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | Gymnase intercommunal de Saint-Jorioz |
| J 10 | 29/03/26 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Gymnase intercommunal de Saint-Jorioz |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pauget Francois
ANJORAND Cindy
07096654 | +35-V1
746 | 853 | 1274
CHEREL Benjamin
07077688 | +45-V3
998 | 1095 | 1124
DESBOS Matthieu
06703347 | Sénior
1002 | 1238 | 850
ERBA Pascal
00523049 | +40-V2
872 | 1143 | 1210
FREYCON Pauline
07263847 | Sénior
786 | 860 | 1124
NICOT Virginie
00459208 | +55-V5
640 | 783 | 1121
PAUGET Francois
00407491 | +50-V4
983 | 1265 | 1205
RENNESSON Christophe
00042654 | +50-V4
647 | 781 | 706
VINCENT Arthur
07261592 | Sénior
850 | 1100 | 1031